conteúdo está vazio!
| Quantidade: | |
|---|---|
1 peça
Estrutura de ferro/caixa de madeira
Xangai, China
L/C, T/T
GM-SB-76CNC
Máquina dobradeira de tubos e tubos
GMACC
CE
China
IPX-8
2 anos
Novo
ISO 9001:2000, CE, UL
Semiautomático
Cobre, alumínio, liga, aço carbono, aço inoxidável
Descrição Do Produto
| Nome | Unidade | Parâmetro |
| Tubo redondo de aço macio | milímetros | ¢76*3 |
| Min. raio de curvatura | milímetros | 30 |
| Máx. Raio de curvatura (padrão) | milímetros | 350 |
| Saliência da cabeça (no centro de flexão) | milímetros | 600 |
| Altura da cabeça (no centro de flexão) | milímetros | 580 |
| Altura do centro de flexão (do chão) | milímetros | 1060 |
| Máx. passagem da barra dentro do posicionador POB | milímetros | 50 |
| Curso ajustável de fixação | milímetros | 0-136 |
| Curso ajustável de ombro | milímetros | 300 |
| Curso ajustável de retração do mandril | milímetros | 0-136 |
| Máx. Ângulo de flexão | ° | 190° |
| Através da distância efetiva | milímetros | 3800 |
| Velocidade de flexão (máx.) | °/seg | 110 |
| Máx. velocidade de rotação (eixo Z) | °/seg | 160 |
| Máx. velocidade de alimentação (eixo X.) | mm/s | 800 |
| Precisão do ângulo de curvatura | ° | ±0,10 |
| Precisão do ângulo de rotação - eixo Z | ° | ±0,10 |
| Precisão de mudança - eixo X | milímetros | ±0,10 |
| Potência do Servo Motor de Dobra | KW | 7 |
| Potência do Servo Motor de Rotação | KW | 1 |
| Alimentação do Servo Motor | KW | 3 |
| Potência do motor do sistema | KW | 5.5 |
| Volume da bomba hidráulica | L | 19 |
| Máx. Pressão | MPa | 16 |
| L*W*H (Dimensão da Embalagem) | milímetros | 5000*1200*1350 |
| Peso da máquina | T | CERCA DE 3,8 |
| Nome | Fabricante |
| Motor Hidráulico | Alemanha Siemens(Beide)ou Runmali |
| Bomba Hidráulica | Wuxi Tuoli |
| Válvula Hidráulica | Japão Yuken(Importado) |
| Placa de óleo | Taiwan Shanghong (Importado) |
| Cilindro | Xangai Qifan |
| Tubo de óleo | Zhejiang |
| Tela sensível ao toque | Weinview de Taiwan(Importado) |
| CLP | Japão Mitsubishi(Importado) |
| Servomotor | Japão Mitsubishi(Importado) |
| Controlador de ângulo | Japão Nemicon(Importado) |
| Trocar energia | MINGWEI Taiwan |
| Contator | Schneider |
No.1 Haixin Road, Nanfeng Town Development Zone Zhangjiagangcity, Jiangsu Province, China
0086 13606222268