Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
GM-129NCB
GMACC
8462219000
Característica da máquina
Acionamento totalmente hidráulico, controlado por PLC com tela sensível ao toque ou texto máquina dobradeira de tubos, equipada com dispositivos de fixação de tubos, molde guia, mandril, resistente a vincos, empurrar auxiliar, dobrar tubos e assim por diante. Sob operação hidráulica, este profissional, de alta velocidade e econômico A máquina dobradeira de tubos europeia pode dobrar várias dimensões tubos metálicos de formato normal e anormal e ângulos de curvatura são controlados por codificador importado de alta precisão o que garante alta precisão desta máquina.
Parâmetro Técnico Principal
Nome | Unidade | Parâmetro |
Tubo redondo de aço macio | milímetros | 129*14 |
Aço inoxidável | milímetros | 129*8 |
Tubo redondo recozido de liga leve | milímetros | 129*16 |
Tubo quadrado de aço macio | milímetros | 100*100*6 |
Tubo retangular de aço macio | milímetros | 105*95*6 |
Barra sólida redonda de aço macio | milímetros | 75 |
Barra sólida quadrada de aço macio | milímetros | 65*65 |
Min. raio de curvatura | milímetros | 50 |
Máx. Raio de curvatura (padrão) | milímetros | 550 |
Saliência da cabeça (no centro de flexão) | milímetros | 500 |
Altura da cabeça (no centro de flexão) | milímetros | 720 |
Altura do centro de flexão (do chão) | milímetros | 1235 |
Máx. Ângulo de flexão | ° | 190° |
Através da distância efetiva | milímetros | 4600 |
Velocidade de flexão (máx.) | °/seg | 15 |
Precisão do ângulo de curvatura | ° | ±0,10 |
Motor do sistema Poder | KW | 15 |
Bomba Hidráulica Volume | L | 41 |
Máx. Pressão | MPa | 16 |
L*W*H (Dimensão da Embalagem) | milímetros | 6000*1800*1300 |
Peso da máquina | T | 7.5 |
Configuração do Sistema de Controle Hidráulico e Eletrônico
Nome | Fabricante |
Motor Hidráulico | Alemanha Siemens(BEIDE)/Runmali |
Bomba Hidráulica | Wuxi Tuoli |
Válvula Hidráulica | Japão Yuken (importado) |
Placa de óleo | Taiwan Shanghong (Importado) |
Cilindro | Xangai Qifan |
Tela sensível ao toque | Weinview de Taiwan (importado) |
CLP | Japão Mitsubishi(Importado) |
Controlador de ângulo | Japão Nemicon(Importado) |
Trocar energia | Taiwan Ming Wei |
Contator | SCHNEIDER alemão (importado) |
Transformador | Wuxi Xinyu |
Dobrando Amostras
Amostras de ferramentas
No.1 Haixin Road, Nanfeng Town Development Zone Zhangjiagangcity, Jiangsu Province, China
0086 13606222268